閥門訂購銷售熱線 : 0851-85989865
【型號】:Z41F46-16C
【通經(jīng)】:DN40-800
【壓力】:0.6、1.0、1.6、Class150、JIS10K
【溫度】:-28~180℃
【閥體材質】:碳鋼、鑄鐵
【適用介質】:水等
公稱通 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||||||||||
D0 | L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-¢d | H | H1 | D0 | ||
Z42H-16C | ||||||||||||
500 | - | 700 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | - | 2676 | - | - | |
600 | - | 800 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | - | - | - | - | |
700 | - | 900 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | - | - | - | - | |
Z41F46 | ||||||||||||
50 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 400 | 470 | 200 | 25 | |
65 | 50 | 265 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 400 | 470 | 200 | 27 | |
80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 469 | 578 | 240 | 37 | |
100 | 80 | 300 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 469 | 578 | 240 | 46 | |
125 | 100 | 325 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 555 | 686 | 280 | 76 | |
150 | 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 555 | 686 | 280 | 83 | |
200 | 150 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 713 | 898 | 320 | 130 | |
250 | 200 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 872 | 1114 | 360 | 202 | |
300 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 1188 | 1508 | 720 | 511 | |
400 | 300 | 600 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 1188 | 1508 | 720 |
898 |
您可以通過0851-88640555直接聯(lián)系我們,或者將您咨詢的產(chǎn)品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯(lián)系,開維喜閥門竭誠為您服務!