91成人精品网站_久久毛片视频免费看_一级高清无码电影_日本女优性爱爱操不停网_91短视频黄色大全_日韩久草成人在线视频_亚洲片在线看_日韩在线播放国产精品_精品国产AV一二三区无码_成年男人裸j网站

歡迎來到貴州開維喜閥門有限公司官方網站!閥門訂購熱線: 0851-85989865

當前位置:主頁 > 蝶閥電動蝶閥

D943X法蘭電動蝶閥

【型號】:D943X

【通經】:DN50-DN2000

【壓力】:PN6/PN10/PN16

【溫度】:丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃

【閥體材質】:WCB、QT450-10、HT200、HT250

【適用介質】:水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體

產品介紹

軟密封中線對夾式蝶閥,雙偏心法蘭式蝶閥結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長,被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統供排水中,作為調節(jié)和截止使用。

產品特點

結構緊湊,90°回轉開關輕松,密封可靠,使用壽命長。

技術參數



D943X法蘭電動蝶閥外形尺寸

DN 主要外形連接尺寸 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸
L 短/長 H H1 A B 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
50 108 82.5 443 125 125 140 110 88 4-14 185 125 99 4-18 165 125 99 4-18
65 112 92.5 463 125 125 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18
80 114 100 483 125 125 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18
100 127 110 498 125 125 210 170 144 4-18 220 180 156 8-18 220 180 156 8-18
125 140 125 682 325 245 240 20 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18
150 140 142.5 736 325 245 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22
200 152 170 800 325 245 320 280 254 8-18 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22
250 165/250 192.5 895 363 313 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319 12-26
300 178/270 222.5 956 363 313 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26
350 190/290 252.5 1029 363 313 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26
400 216/310 282.5 1103 363 313 540 495 463 16-22 565 515 480 16-26 580 525 480 16-30
450 222/330 307.5 1186 465 439 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30
500 229/350 335 1280 546 481 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33
600 267/390 390 1321 546 556 755 705 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36
700 292/430 447.5 1431 546 556 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30 910 840 794 24-36
800 318/470 507.5 1542 546 556 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39
900 330/510 557.5 1800 617 706 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39
1000 410/550 615 2363 632 706 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42

D943X法蘭電動蝶閥主要技術參數

公稱通經DN(mm) 50~2000 50~1600
公稱壓力PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
密封試驗(MPa) 0.66 1.1 1.76
強度試驗(MPa) 0.9 1.5 2.4
適用溫度 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃
適用介質 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率 符合GB/T13927-92標準
驅動方式 蝸輪傳動、電動、氣動、液動


D943X法蘭電動蝶閥主要零部件

零件名稱 材料
閥體 WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板 WCB、QT450-10、HT200、HT250
閥軸 2Cr13
密封圈 丁腈耐油橡膠
填料 柔性石墨
 

D943X法蘭電動蝶閥主要性能參數

< >
制造標準 GB/T 122387-89
法蘭標準 GB9113-2000、GB17241.6-1998
結構長度標準 GB12221-89
檢驗標準 GB/T 13927-92

經典案例

熱銷產品

在線訂購

您可以通過0851-88640555直接聯系我們,或者將您咨詢的產品填入以下表格,我們會在24小時內給您聯系,開維喜閥門竭誠為您服務!